So, kleines Update:
ich habe bei meinem vorigen Post mit Messdaten die Motorlast hinzugefügt.
Das Labelfile ist mit den Logs aus neuen Messfahrten an Geri gegangen, gleiches Bild wie vorher, Auszug hänge ich hier an.
Was mich gerade irritiert: Die Motorlast ist trotz Dauervollgas nie über 87,2%, der Messbereich laut Handbuch 0-120%. Sind die 80 dann umgerechnet 100%Volllast? Oder was soll das?
Messreihe 1: 3. Gang 2000-4000, 2. Gang 2500-6500
U/Min - Last - NW Bnk1 - Winkel Bnk1 - NW Bnk2 - Winkel Bnk2 - Idle Stab Bnk1+2
2080 12 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2080 72,9 Cam Ctrl, ON 16 Cam Ctrl, ON 22 4 4
2320 80,5 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 22 4 4
2560 85,7 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 22 4 4
2800 87,2 Cam Ctrl, ON 19 Cam Ctrl, ON 22 4 4
3080 85,7 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 21 4 4
3320 85,7 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 21 4 4
3560 84,2 Cam Ctrl, OFF 0 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
3760 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
3960 83,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4160 83,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4320 82 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4480 82 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4680 82,7 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4880 82 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4960 19,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4760 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4400 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4080 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3720 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
3400 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3160 10,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3040 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2960 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2880 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2800 9,8 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2680 10,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
1400 13,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
1480 13,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2640 12 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3280 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3080 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2880 10,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2720 12 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2600 13,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2560 18,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2480 18,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2400 19,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2360 22,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2400 34,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2320 18 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2360 36,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2440 33,1 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2440 22,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2440 27,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2440 29,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2480 28,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2480 29,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2480 25,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2480 30,1 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2520 25,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2480 29,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2520 27,1 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2520 25,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2520 24,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2480 25,6 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2800 87,2 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 21 4 4
3320 85 Cam Ctrl, ON 20 Cam Ctrl, ON 21 4 4
3880 82,7 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4360 81,2 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4880 82 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
5400 81,2 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
5960 80,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
6440 76,7 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5560 11,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4040 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2640 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2600 11,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2560 11,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
2560 11,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
2560 11,3 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
Messreihe 2: 1. Gang bis Ende 3. Gang aus Stand, Dauervollgas
U/Min - Last - NW Bnk1 - Winkel Bnk1 - NW Bnk2 - Winkel Bnk2 - Idle Stab Bnk1+2
680 19,5 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
1920 73,7 Cam Ctrl, ON 21 Cam Ctrl, ON 22 4 4
2120 77,4 Cam Ctrl, ON 21 Cam Ctrl, ON 22 4 4
3840 85,7 Cam Ctrl, OFF 3 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
5400 82,7 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5640 10,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4160 85 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
4680 85 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
5280 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5840 82,7 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
6360 78,9 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5160 82,7 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4680 85,7 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
4920 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5160 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
5360 84,2 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5600 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5840 83,5 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
6040 81,2 Cam Ctrl, OFF -2 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
5480 9,8 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF -1 4 4
3600 9 Cam Ctrl, OFF -1 Cam Ctrl, OFF 0 4 4
3400 9 Cam Ctrl, OFF 0 Cam Ctrl, OFF 0 4 4