Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben!

Diskutiere Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Also wenn sie nicht ganz synchron sind könnte es auch einfach sein, dass deine Steuerzeiten sowieso nicht ganz stimmen. Merkst Du ja spätestens...
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #241

Balimann

Beiträge
994
Punkte Reaktionen
1
Also wenn sie nicht ganz synchron sind könnte es auch einfach sein, dass deine Steuerzeiten sowieso nicht ganz stimmen. Merkst Du ja spätestens beim Zahnriemenwechsel. Wenn die nicht stimmen dann ändert sich alles von Dir aufgeführte, allerdings nicht besonders dramatisch, weil so genau auf 1° braucht man das dann auch wieder nicht nehmen! Jedenfalls erlaubt auch das Spezialwerkzeug eine ganz minimale Verdrehung!
 
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben!

Anzeige

  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #242
spacie

spacie

Beiträge
877
Punkte Reaktionen
0
Der Zahnriemenwechsel wurde vor 25.000km gemacht! Das sollen die dann doch schön beheben, wenn zu dem Zeitpunkt schon die Zeitpunkte verstellt waren und das dabei nicht korrigiert wurde. Oder erwarte ich da zu viel?

Noch habe ich Gewährleistung und Garantie auf die ausgeführten Arbeiten.

Ich bin ja seit dem Kauf auf der Suche nach dem Fehler...

Gruß
spacie
 
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #243

rennic

Beiträge
126
Punkte Reaktionen
0
Ich warte erstmal auf das Labelfile für den AMX. Wenn Logdaten oder Hilfe benötigt wird, schreibt mich bitte an, ich mache gerne mit.

@Geri: Können denn die Einspritzdüsen eventuell verkleben etc.? Mein Auto stand wohl vor dem Kauf ein paar Monate ohne bewegt worden zu sein. Bloß ich will die Teile auch nicht auf Verdacht tauschen. Kostet alles ein Haufen Geld und die Fehlersuche hat mich schon fast nen Tausender gekostet.
 
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #244

ACK

Beiträge
45
Punkte Reaktionen
0
Hi spacie,
bezüglich des Drehzahlbereiches, in welchem die NW-Verstellung arbeitet, habe ich folgendes in meinen Unterlagen gefunden:

Bei den AMX,APR,AQD Motoren muss die NW-Verstellung zwischen 2000 und 5100/min und einer Motorlast von über 58,0% aktiv sein.
Sollwerte ohne Verstellung -3,0.....3,0° KW
mit Verstellung 20,00...30,00°KW

Zu Überprüfen mit MW-Block 91(Bank1) und 92(Bank2).
Feld1 Drehzahl
Feld2 Motorlast
Feld3 NW-ST. EIN/AUS
Feld4 Verstellwinkel

Gruß
Günther
 
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #245

Balimann

Beiträge
994
Punkte Reaktionen
1
Danke für die Info, das erklärt auch warum der AMX schon etwas früher (300 Touren) loslegt als der ACK...

Zum Verkleben der Düsen, mach doch einfach mal 2 Dosen Ventil Sauber von Liqui Moly in den Tank. Mache ich auch alle 100.000km mal.
 
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #246
spacie

spacie

Beiträge
877
Punkte Reaktionen
0
Hm...ist bisschen unübersichtlich, aber hier kann man nix anhängen...
Ab 3500 ist bei mir keine Verstellung mehr aktiv.

Eng.-Load---U/Min---Status Bank1---Corr. Bank1---Corr. Bank2---Status Bank2

21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
23,3 720 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
24,1 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
63,2 1400 Cam Ctrl, ON -1 0 Cam Ctrl, OFF
72,9 2040 Cam Ctrl, ON 21 15 Cam Ctrl, ON
72,9 2040 Cam Ctrl, ON 21 21 Cam Ctrl, ON
82,7 2880 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
80,5 3800 Cam Ctrl, OFF 1 21 Cam Ctrl, ON
76,7 4680 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,2 5600 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
73,7 6520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 5320 Cam Ctrl, OFF -1 1 Cam Ctrl, OFF
10,5 3960 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9 2840 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
10,5 1840 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
13,5 1280 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
13,5 1000 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
15,8 800 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
18 760 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
18 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
63,9 1760 Cam Ctrl, ON 12 -1 Cam Ctrl, OFF
76,7 4920 Cam Ctrl, OFF -1 21 Cam Ctrl, ON
12 6440 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 4680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 3400 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 2360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
12 1880 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
63,9 1680 Cam Ctrl, ON 8 0 Cam Ctrl, OFF
71,4 1840 Cam Ctrl, ON 21 20 Cam Ctrl, ON
69,9 2120 Cam Ctrl, ON 21 21 Cam Ctrl, ON
15 1880 Cam Ctrl, OFF -1 16 Cam Ctrl, OFF
12 1200 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
13,5 960 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
16,5 800 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
17,3 720 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
19,5 680 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 720 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 760 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 1440 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
22,6 1360 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
30,1 1440 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
32,3 1520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
30,8 1600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
20,3 1680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 1680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
20,3 1680 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 1680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
13,5 1680 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12 1600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 1480 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 1400 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12 1360 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
12,8 1320 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
12,8 1280 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
12,8 1240 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1000 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
15,8 800 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
17,3 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
23,3 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 840 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
33,8 640 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
40,6 600 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
39,1 960 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
47,4 1360 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
42,1 1760 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
39,8 2120 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
13,5 2040 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1320 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
15 1040 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 840 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
18,8 760 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
19,5 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
52,6 1160 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
64,7 1320 Cam Ctrl, ON 17 -1 Cam Ctrl, ON
71,4 1600 Cam Ctrl, ON 21 21 Cam Ctrl, ON
69,9 1880 Cam Ctrl, ON 21 21 Cam Ctrl, ON
39,8 2120 Cam Ctrl, OFF 17 21 Cam Ctrl, ON
15,8 2160 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2120 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2000 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 1920 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 1800 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 1720 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1640 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1520 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
13,5 1480 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
15,8 1480 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 1440 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 1480 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 1560 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 1600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
35,3 1680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
54,1 1840 Cam Ctrl, ON 13 -1 Cam Ctrl, OFF
49,6 2080 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
49,6 2240 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
50,4 2400 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
62,4 2600 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
58,6 2840 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
60,2 3040 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
48,9 3240 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
10,5 2600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
71,4 2280 Cam Ctrl, ON 21 0 Cam Ctrl, ON
45,9 2360 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
34,6 2400 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
25,6 2440 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
25,6 2440 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
26,3 2440 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 2480 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 2480 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 2480 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 2520 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 2560 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
17,3 2520 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 2480 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2400 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2280 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2200 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 2160 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
14,3 2120 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
21,1 2080 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
24,1 2080 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
25,6 2040 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
33,8 2040 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
33,8 2080 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
35,3 2080 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
34,6 2080 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
34,6 2080 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
35,3 2080 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
35,3 2080 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
35,3 2080 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
36,1 2120 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
36,1 2120 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
36,8 2160 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
36,8 2160 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
37,6 2200 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
37,6 2240 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
37,6 2280 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
36,8 2280 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
12 1960 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
12 1720 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 2280 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 2880 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
12 2840 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 2760 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 2640 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
15 2600 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
18,8 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
29,3 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
27,8 2520 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
27,8 2480 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
29,3 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
28,6 2520 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
28,6 2560 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
29,3 2560 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
30,1 2600 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
81,2 2760 Cam Ctrl, ON 16 0 Cam Ctrl, OFF
81,2 3080 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
81,2 3400 Cam Ctrl, ON 21 21 Cam Ctrl, ON
79,7 3720 Cam Ctrl, OFF -1 13 Cam Ctrl, OFF
78,9 4040 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
78,2 4320 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,9 4640 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
78,2 5000 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
77,4 5280 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
77,4 5600 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
76,7 5880 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,2 6000 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
27,1 5960 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 4400 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
12,8 3880 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
22,6 3880 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
22,6 3880 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
33,1 3880 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
28,6 3920 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 3880 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 3840 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 3800 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 3720 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 3720 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
11,3 3640 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 3600 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
78,9 3600 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
76,7 3720 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
76,7 3840 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
76,7 3960 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
15 3960 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
10,5 3920 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 3880 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 3800 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3640 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3480 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 2720 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
12 1920 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 2880 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
10,5 3760 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
15,8 4280 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 4520 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
78,9 4840 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,2 5200 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,2 5560 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
76,7 5880 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
75,2 6240 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 4800 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 4360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 4520 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 4640 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 4800 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,9 4920 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,2 5040 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
77,4 5200 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
77,4 5320 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
78,9 5440 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 5520 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
61,7 5520 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 4400 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9 2320 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1480 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
12,8 1120 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
15 840 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
16,5 720 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
17,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
18 680 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
17,3 680 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
25,6 720 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 1240 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
13,5 960 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
15,8 760 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
16,5 720 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
17,3 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
21,8 680 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
31,6 2640 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
71,4 2600 Cam Ctrl, ON 10 0 Cam Ctrl, OFF
76,7 2640 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
77,4 2680 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
78,9 2720 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
78,9 2760 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
45,1 2800 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
42,1 2840 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
42,9 2840 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
42,1 2840 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
42,1 2880 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
43,6 2880 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
44,4 2880 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
42,9 2880 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
44,4 2880 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
43,6 2920 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
44,4 2920 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
43,6 2920 Cam Ctrl, ON 21 22 Cam Ctrl, ON
87,2 2920 Cam Ctrl, ON 20 22 Cam Ctrl, ON
37,6 2920 Cam Ctrl, OFF 2 21 Cam Ctrl, ON
10,5 2160 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
45,9 5000 Cam Ctrl, OFF -1 12 Cam Ctrl, ON
80,5 4920 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
79,7 5040 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 5200 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 5320 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 5480 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 5640 Cam Ctrl, OFF -2 -1 Cam Ctrl, OFF
79,7 5760 Cam Ctrl, OFF -2 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 5920 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
78,9 6040 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
77,4 6160 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
77,4 6280 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
75,2 6400 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 5360 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
10,5 4040 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
8,3 4000 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 4440 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 4400 Cam Ctrl, OFF -1 -1 Cam Ctrl, OFF
9,8 4320 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 4280 Cam Ctrl, OFF -1 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 4200 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 4080 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3920 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3840 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3760 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3720 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3680 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3600 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
9,8 3560 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 3520 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
11,3 3480 Cam Ctrl, OFF 0 -1 Cam Ctrl, OFF
20,3 3440 Cam Ctrl, OFF 0 0 Cam Ctrl, OFF
35,3 3440 Cam Ctrl, ON 22 20 Cam Ctrl, ON
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Leistung + Endgeschwindigkeit 3B V6 4Motion, Fehler behoben! Beitrag #247

ACK

Beiträge
45
Punkte Reaktionen
0
