Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke

Diskutiere Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, wegen meines hohen Benzinverbrauchs will ich die Lamda Sonde nicht ganz ausschließen. ich habe vorhin im Stand mit warm gelaufenem Motor...
  • Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke Beitrag #1
dream

dream

Beiträge
1.181
Punkte Reaktionen
19
Hallo,

wegen meines hohen Benzinverbrauchs will ich die Lamda Sonde nicht ganz ausschließen.

ich habe vorhin im Stand mit warm gelaufenem Motor mal ein Log gefahren von Gruppe 007, 012 und 001, sagt mir bescheid wen andere Gruppen aussagekräftiger sind.

Ich währe euch dankbar wenn ihr mir anhand dieser Werte sagen könnt ob die Sonde defekt oder IO ist.

<PRE>Monday 20 October 2008 15:48:01
8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D03

Group A: '007 Group B: '012 Group C: '001
Lambda Voltage Duty Cycle (no units) RPM Voltage Fuel Consump. Ign. Timing RPM Time T.B. Angle Ign. Timing
TIME TIME TIME
Marker STAMP % V % STAMP /min V l/h °BTDC STAMP /min ms ° °BTDC
10.68 -3.1 0.105 3.5 0.97 10.16 830 13.720 0.98 12.0 10.42 840 1.05 5.2 12.0
11.46 -7.0 0.840 16.4 0.97 10.93 870 13.790 1.54 15.8 11.20 1200 2.40 14.3 23.3
12.68 3.1 0.100 14.5 0.96 12.16 2140 13.720 3.78 33.8 12.41 2600 1.40 15.2 32.3
13.44 3.9 0.100 11.7 0.96 12.94 2550 13.720 3.64 27.8 13.18 2680 1.05 13.0 26.3
14.21 3.1 0.135 14.1 0.96 13.69 2550 13.720 3.22 27.0 13.94 2560 1.10 13.0 27.0
14.99 3.9 0.530 16.4 0.96 14.47 2550 13.790 3.50 28.5 14.73 2640 1.20 13.5 28.5
15.75 1.6 0.110 17.2 0.96 15.25 2550 13.720 3.36 28.5 15.50 2680 1.20 13.5 28.5
16.53 -2.3 0.805 33.2 0.96 16.01 2550 13.720 3.36 28.5 16.28 2760 1.45 16.5 33.0
17.87 0.0 0.765 3.9 1.00 16.79 2550 13.720 5.32 37.5 17.62 3360 1.70 19.1 37.5
18.62 0.0 0.025 0.0 1.00 18.12 2550 13.720 0.00 32.3 18.37 2520 0.35 5.2 30.0
19.41 0.0 0.020 0.0 1.00 18.88 1930 13.720 0.00 26.3 19.15 1600 0.70 6.5 24.0
20.71 1.6 0.110 1.2 0.98 19.67 1110 13.790 0.98 3.8 20.44 960 0.65 3.9 3.8
21.49 -1.6 0.825 1.2 0.98 20.96 730 13.790 1.12 12.0 21.23 800 1.00 4.3 12.0
22.26 -3.9 0.765 1.6 0.98 21.74 800 13.790 0.84 12.0 21.99 760 0.95 5.2 12.0
36.55 -2.3 0.740 2.3 0.93 37.22 780 13.720 0.98 12.0 37.49 840 1.05 5.6 12.0
52.77 8.6 0.710 6.6 0.88 53.03 850 13.790 0.98 12.0 53.29 840 1.05 5.2 12.0
53.55 7.0 0.615 6.6 0.88 53.82 860 13.790 0.98 12.0 54.08 920 1.65 11.7 16.5
54.34 7.8 0.795 25.0 0.90 54.59 1780 13.720 4.06 30.0 54.84 2080 1.60 13.9 33.8
55.10 2.3 0.760 14.5 0.94 55.36 2440 13.720 3.64 30.8 55.62 2520 1.35 14.3 30.8
55.88 3.1 0.715 14.1 0.95 56.14 2550 13.720 3.64 30.0 56.40 2760 1.25 14.8 30.0
56.65 0.8 0.755 13.7 0.95 56.90 2550 13.720 3.50 30.0 57.15 2840 1.35 16.1 30.8
57.40 2.3 0.125 27.0 0.95 58.18 2550 13.720 6.02 37.5 58.43 3760 1.55 19.1 37.5
58.70 0.8 0.200 32.0 0.95 58.96 2550 13.720 5.32 31.5 59.22 3800 1.10 16.5 30.8
59.48 0.0 0.100 19.9 0.94 59.74 2550 13.720 4.76 32.3 60.01 3280 0.40 6.9 35.3
60.27 0.0 0.030 0.0 1.00 60.52 2550 13.650 0.00 30.0 60.79 2240 0.50 6.9 27.8
61.48 0.0 0.020 0.0 1.00 61.74 1180 13.790 1.40 4.5 62.01 1040 0.65 3.9 4.5
72.52 3.9 0.120 4.3 0.91 72.78 870 13.720 0.98 12.0 72.26 840 1.05 5.6 12.0
73.28 0.8 0.725 4.7 0.91 73.53 860 13.790 0.98 12.0 73.03 840 1.05 5.6 12.0
74.47 4.7 0.140 5.1 0.91 74.74 860 13.790 0.98 12.0 74.21 840 1.05 5.6 12.0
75.27 7.0 0.150 5.9 0.90 75.53 860 13.790 0.98 12.0 75.01 840 1.05 5.6 12.0
76.08 8.6 0.120 5.9 0.89 76.35 860 13.790 0.98 12.0 75.82 840 1.05 5.6 12.0
76.87 10.9 0.150 7.0 0.89 77.14 870 13.790 1.12 12.0 76.61 840 1.00 5.2 12.0
77.68 7.0 0.740 7.0 0.89 77.93 860 13.790 0.98 12.0 77.41 840 1.00 5.2 12.0
78.46 9.4 0.125 7.0 0.89 78.72 850 13.790 1.12 12.0 78.21 840 1.05 5.6 12.0
79.81 10.9 0.420 7.8 0.89 80.07 850 13.720 1.12 12.0 78.98 840 1.05 5.2 12.0
</PRE>

Danke
 
  • Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke

Anzeige

Thema:

Lambda Sonde defekt? Brauche Hilfe bei Auswertung, Danke

Oben Unten